Coitelo de carburo circular para máquinas onduladas

Coitelo de carburo circular para máquinas onduladas
Aplicación de coitelo circular de carburo:
O Coitelo de carburo circular Úsanse en máquinas de fenda de papel para o taboleiro de cartón, taboleiro de panal de tres capas, taboleiro de panal de cinco capas, taboleiro de panal de sete capas. As láminas son altamente resistentes ao desgaste e cortan sen canóns.


Características
O borde de coitelo circular de carburo é liso e sen canóns, polo que a calidade dos produtos cortados é excelente. Cada peza de láminas é probada e aceptada segundo os debuxos ou deseños dos clientes.
Correspondencia a máquinas onduladas
Todos os elementos (coitelos de carburo circular) realízanse segundo as especificacións técnicas (dimensións, graos ...) dos principais fabricantes de equipos. Os nosos produtos son adecuados para BHS, Fosber, Marquip, Mitsubishi, Agnati, Peters, Tcy, K & H, Yueli, Machinery JS e outros.
Tamén podemos producir segundo a solicitude dos clientes. Benvido a enviarnos os teus debuxos con dimensións e notas de material e estaremos encantados de ofrecerche a nosa mellor oferta.

Elementos | Tamaños comúns -OD*id*t (mm) | Buracos |
1 | φ200*φ122*1.2 | No |
2 | φ210*φ110*1.5 | No |
3 | φ210*φ122*1.3 | No |
4 | φ230*φ110*1.3 | No |
5 | φ230*φ130*1.5 | No |
6 | φ240*φ32*1.2 | 2 (buracos)*φ8.5 |
7 | φ250*φ105*1.5 | 6 (buracos)*φ11 |
8 | φ250*φ140*1.5 | |
9 | φ260*φ112*1.5 | 6 (buracos)*φ11 |
10 | φ260*φ114*1.6 | 8 (buracos)*φ11 |
11 | φ260*φ140*1.5 | |
12 | φ260*φ158*1.5 | 8 (buracos)*φ11 |
13 | φ260*φ112*1.4 | 6 (buracos)*φ11 |
14 | φ260*φ158*1.5 | 3 (buracos)*φ9.2 |
15 | φ260*φ168.3*1.6 | 8 (buracos)*φ10.5 |
16 | φ260*φ170*1.5 | 8 (buracos)*φ9 |
17 | φ265*φ112*1.4 | 6 (buracos)*φ11 |
18 | φ265*φ170*1.5 | 8 (buracos)*φ10.5 |
19 | φ270*φ168*1.5 | 8 (buracos)*φ10.5 |
20 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (buracos)*φ10.5 |
21 | φ270*φ170*1.6 | 8 (buracos)*φ10.5 |
22 | φ280*φ168*1.6 | 8 (buracos)*φ12 |
23 | φ290*φ112*1.5 | 6 (buracos)*φ12 |
24 | φ290*φ168*1.5/1.6 | 6 (buracos)*φ12 |
25 | φ300*φ112*1.5 | 6 (buracos)*φ11 |
Observación: As especificacións comúns das láminas de slitter de cartón figuran como anteriormente. As láminas pódense producir OEM/ODM segundo os debuxos e mostras dos clientes.
Produtos relacionados
Lámina de corte de cartón, láminas industriais, cortador de cartón ondulado